Luyện thi đại học khối ngành Công An, Quân Đội
Trung tâm Luyện thi Đại học Nguyễn Khuyến tiếp tục mở các lớp học luyện thi vào các trường Đại học thuộc khối ngành Công An, Cảnh Sát, Quân Đội phục vụ cho Kỳ thi THPT Quốc gia.
Xem thêm: Luyện thi Y Dược
Mục tiêu lớp luyện thi Công An, Quân Đội
∗ Vững kiến thức khi bước vào phòng thi;
∗ Giải nhuần nhuyễn các dạng bài trong cấu trúc đề;
∗ Loại trừ những sai sót có thể làm mất điểm;
∗ Rèn luyện khả năng Giải Đề thi chính thức một cách hiệu quả, phối hợp đều các môn trong tổ hợp các môn thi, và đạt điểm cao ở kỳ trong Kỳ thi THPT Quốc gia (lấy điểm để xét tuyển vào các trường Đại học theo đúng nguyện vọng bản thân).
Nếu quý phụ huynh/học sinh đang muốn tìm một trung tâm chuyên luyện thị vào ngành công an thì hãy liên hệ ngay Trung Tâm Luyện Thi Nguyễn Khuyến.

Trung tâm luyện thi khối ngành Công An chất lượng cao tại TPHCM
Trung Tâm Luyện Thi Nguyễn Khuyến chuyên luyện thi Công an – Quân đội.
Trung tâm dạy thêm Nguyễn Khuyến là trung tâm khá đặc biệt, được thành lập trên cơ sở tâm huyết của đội ngũ nhóm giáo viên thuộc Trường Dân lập THCS – THPT Nguyễn Khuyến, đáp ứng nguyện vọng của một số học sinh ôn luyện vào các trường Top 1.
Hiện trung tâm là nơi duy nhất TP.HCM đào tạo luyện thi THQG cho học sinh mong muốn vào các trường khối ngành Công An, Quân đội cho kết quả cao nhất.
Chỉ tiêu tuyển sinh vào tất cả các trường Công An năm 2020
TT | Tên trường/ngành đào tạo | Ký hiệu | Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành ĐKXT | Chỉ tiêu nam | Chỉ tiêu nữ |
1 | Học viện An ninh nhân dân | ANH | 573 | 57 | ||
1.1 | Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh | A01, C03, D01 | 7860100 | 508 | 57 | |
– Trinh sát An ninh | ||||||
– Điều tra Hình sự | ||||||
1.2 | Ngành An toàn thông tin | A00, A01 | 7480202 | 50 | 0 | |
1.3 | Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an | B00 | 7720101 | 15 | 0 | |
2 | Học viện Cảnh sát nhân dân | CSH | 1.180 | 130 | ||
2.1 | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | A01, C03, D01 | 7860100 | 1165 | 130 | |
– Trinh sát Cảnh sát | ||||||
– Điều tra Hình sự | ||||||
– Kỹ thuật Hình sự | ||||||
– Quản lý hành chính nhà nước về An ninh trật tự | ||||||
2.2 | Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an | B00 | 7720101 | 15 | ||
3 | Học viện Chính trị CAND | HCA | 42 | 8 | ||
Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | A01, C03, D01 | 7310200 | ||||
3.1 | Phía Bắc | 21 | 4 | |||
3.2 | Phía Nam | 21 | 4 | |||
4. | Trường Đại học An ninh nhân dân | ANS | 248 | 27 | ||
4.1 | Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh | A01, C03, D01 | 7860100 | 238 | 27 | |
– Trinh sát An ninh | ||||||
– Điều tra Hình sự | ||||||
4.2 | Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an | B00 | 7720101 | 10 | 0 | |
5 | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | CSS | 509 | 56 | ||
5.1 | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | A01, C03, D01 | 7860100 | 499 | 56 | |
– Trinh sát Cảnh sát | ||||||
– Điều tra Hình sự | ||||||
– Kỹ thuật Hình sự | ||||||
– Quản lý hành chính nhà nước về An ninh trật tự | ||||||
5.2 | Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an | B00 | 7720101 | 10 | 0 | |
6 | Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | 90 | 10 | |||
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | 7860113 | |||||
6.1 | – Phía Bắc | PCH | A00 | 45 | 5 | |
6.2 | – Phía Nam | PCS | A00 | 45 | 5 | |
7 | Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND | 46 | 4 | |||
7.1 | Nhóm ngành Kỹ thuật CAND phía Bắc, gồm: | HCB | A00, A01 | 7480200 | 23 | 2 |
– Công nghệ thông tin | ||||||
– Kỹ thuật điện tử– viễn thông | ||||||
7.2 | Nhóm ngành Kỹ thuật CAND phía Nam, gồm: | HCN | A00, A01 | 7480200 | 23 | 2 |
– Công nghệ thông tin | ||||||
– Kỹ thuật điện tử – viễn thông |